lundi 11 février 2013

Résultats des élections de la chambre d'agriculture en Loire-Atlantique

France
  2007 2013  différence
CFDT 27,87 23,14 -4,73
CFTC 3,47 13,07 9,60
CGC 11,70 14,28 2,58
CGT 38,64 34,61 -4,03
FO 11,99 9,82 -2,17
UNSA 3,82 2,41 -1,41
autres 2,50 2,68 0,18








Loire-Atlantique
       2007       2013  différence
CFDT 41,80 30,53 -11,27
CFTC  17,75 21,34 3,59
CGC 10,22 8,33 -1,89
CGT 30,23 31,00 0,77
FO 0,00 8,80 8,80
UNSA  0,00 0,00  
Autre 0,00 0,00

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire